![](https://tennis.leagueplanit.com/wp-content/uploads/2024/12/Which-Tennis-Pros-Use-Dampeners.png)
Vibration Dampeners are very fashionable on the leisure and professional ranges with prime tennis execs like Alexander Zverev, Novak Djokovic, and Daniil Medvedev all utilizing dampeners on their tennis rackets.
From our analysis, we now have discovered a majority of round 68% of ATP gamers and 73% of WTA gamers use some type of dampener or shock absorber on their tennis racket.
![Which Tennis Pros Use Dampeners](https://toomanyrackets.com/wp-content/uploads/2022/03/Which-Tennis-Pros-Use-Dampeners.png)
Which ATP Tennis Execs Use Dampeners?
Out of the top ATP players listed under, 68 gamers used a vibration dampener whereas 32 gamers didn’t use a dampener or any type of shock absorber.
Tennis Participant | Dampener Used? |
---|---|
Daniil Medvedev | Sure |
Novak Djokovic | Sure |
Alexander Zverev | Sure |
Rafael Nadal | Sure |
Stefanos Tsitsipas | No |
Matteo Berrettini | Sure |
Andrey Rublev | Sure |
Casper Ruud | Sure |
Felix Auger-Aliassime | Sure |
Jannik Sinner | No |
Hubert Hurkacz | No |
Cameron Norrie | No |
Denis Shapovalov | No |
Diego Schwartzman | No |
Roberto Bautista Agut | No |
Pablo Carreno Busta | Sure |
Reilly Opelka | Sure |
Nikoloz Basilashvili | No |
Carlos Alcaraz | No |
Taylor Fritz | No |
Lorenzo Sonego | Sure |
Aslan Karatsev | No |
Ben Shelton | No |
Marin Cilic | No |
Cristian Garin | Sure |
Karen Khachanov | Sure |
Roger Federer | No |
Gael Monfils | Sure |
Daniel Evans | Sure |
Frances Tiafoe | Sure |
Alex de Minaur | Sure |
Lloyd Harris | No |
Alexander Bublik | No |
Federico Delbonis | No |
Grigor Dimitrov | No |
Fabio Fognini | Sure |
Albert Ramos-Vinolas | No |
Sebastian Korda | No |
Tommy Paul | Sure |
Filip Krajinovic | No |
Ilya Ivashka | Sure |
Ugo Humbert | Sure |
Jenson Brooksby | Sure |
Dusan Lajovic | No |
Alejandro Davidovich Fokina | Sure |
Kei Nishikori | Sure |
Botic van de Zandschulp | No |
Marton Fucsovics | Sure |
Pedro Martinez | Sure |
Dominic Thiem | No |
Dominik Koepfer | Sure |
Laslo Djere | Sure |
Benoit Paire | No |
Tallon Griekspoor | Sure |
Marcos Giron | No |
Lorenzo Musetti | No |
Arthur Rinderknech | Sure |
Jan-Lennard Struff | No |
Mackenzie McDonald | Sure |
Sebastian Baez | Sure |
Miomir Kecmanovic | Sure |
Benjamin Bonzi | Sure |
James Duckworth | Sure |
Soonwoo Kwon | Sure |
Federico Coria | Sure |
Adrian Mannarino | Sure |
Alex Molcan | Sure |
Hugo Gaston | Sure |
Pablo Andujar | No |
Emil Ruusuvuori | Sure |
David Goffin | No |
Maxime Cressy | Sure |
Roberto Carballes Baena | Sure |
Jiri Vesely | Sure |
Kamil Majchrzak | No |
Oscar Otte | No |
John Millman | No |
Jordan Thompson | Sure |
Daniel Altmaier | Sure |
Brandon Nakashima | Sure |
Richard Gasquet | Sure |
Facundo Bagnis | Sure |
Mikael Ymer | Sure |
Ricardas Berankis | Sure |
Joao Sousa | Sure |
Holger Rune | Sure |
Henri Laaksonen | Sure |
Andy Murray | No |
Alexei Popyrin | Sure |
Kevin Anderson | Sure |
Jiri Lehecka | Sure |
Marco Cecchinato | Sure |
Yoshihito Nishioka | Sure |
Peter Gojowczyk | No |
Gianluca Mager | Sure |
Alejandro Tabilo | No |
Thanasi Kokkinakis | Sure |
Guido Pella | Sure |
Jaume Munar | No |
Francisco Cerundolo | No |
Which WTA Tennis Execs Use Dampeners?
Out of the 100 WTA gamers listed under, 73 gamers used a vibration dampener whereas 27 gamers didn’t use a dampener or any type of shock absorber.
Tennis Player | Dampener Used? |
---|---|
Ashleigh Barty (Retired) | Yes |
Barbora Krejcikova | Sure |
Aryna Sabalenka | Sure |
Iga Swiatek | Sure |
Anett Kontaveit (Retired) | Sure |
Maria Sakkari | Sure |
Paula Badosa | Sure |
Karolina Pliskova | No |
Garbine Muguruza | Sure |
Ons Jabeur | No |
Danielle Collins | No |
Jeļena Ostapenko | Sure |
Emma Raducanu | Sure |
Anastasia Pavlyuchenkova | Sure |
Victoria Azarenka | Sure |
Angelique Kerber | Sure |
Coco Gauff | No |
Elina Svitolina | Sure |
Jessica Pegula | No |
Leylah Fernandez | Sure |
Elena Rybakina | Sure |
Tamara Zidansek | Sure |
Elise Mertens | Sure |
Simona Halep | Sure |
Veronika Kudermetova | Sure |
Belinda Bencic | Sure |
Sorana Cîrstea | No |
Daria Kasatkina | Sure |
Madison Keys | Sure |
Camila Giorgi | No |
Petra Kvitová | Sure |
Ludmilla Samsonova | Sure |
Markéta Vondroušová | Sure |
Camila Osorio | No |
Alize Cornet | Sure |
Jil Teichmann | No |
Sara Sorribes Tormo | No |
Sloane Stephens | Sure |
Ajla Tomljanović | No |
Clara Tauson | Sure |
Shuai Zhang | Sure |
Bianca Andreescu | Sure |
Amanda Anisimova | Sure |
Tereza Martincová | Sure |
Nuria Párrizas Díaz | Sure |
Jasmine Paolini | Sure |
Yulia Putintseva | Sure |
Anhelina Kalinina | Sure |
Ana Konjuh | Sure |
Ekaterina Alexandrova | Sure |
Alison Riske | No |
Shelby Rogers | Sure |
Viktorija Golubic | Sure |
Kateřina Siniaková | Sure |
Marta Kostyuk | Sure |
Elena-Gabriela Ruse | Sure |
Madison Brengle | Sure |
Alison Van Uytvanck | Sure |
Aliaksandra Sasnovich | Sure |
Beatriz Haddad Maia | Sure |
Andrea Petković | No |
Magda Linette | Sure |
Kaia Kanepi | Sure |
Ann Li | Sure |
Jaqueline Cristian | No |
Caroline Garcia | No |
Maryna Zanevska | Sure |
Danka Kovinić | Sure |
Irina-Camelia Begu | Sure |
Varvara Gracheva | No |
Qinwen Zheng | Sure |
Mayar Sherif | Sure |
Karolína Muchová | No |
Arantxa Rus | Sure |
Rebecca Peterson | No |
Anna Bondár | Sure |
Petra Martić | Sure |
Naomi Osaka | Sure |
Kristína Kučová | Sure |
Greet Minnen | Sure |
Clara Burel | No |
Panna Udvardy | Sure |
Anastasija Sevastova | No |
Kaja Juvan | No |
Xinyu Wang | No |
Martina Trevisan | Sure |
Anna Kalinskaya | Sure |
Claire Liu | No |
Concord Tan | Sure |
Magdalena Fręch | Sure |
Anna Karolína Schmiedlová | Sure |
Misaki Doi | No |
Lauren Davis | Sure |
Marie Bouzková | No |
Ana Bogdan | Sure |
Astra Sharma | No |
Océane Dodin | Sure |
Diane Parry | Sure |
Kristina Mladenovic | Sure |
Qiang Wang | No |
Trending Merchandise