
Jannik Sinner has gained a complete of 23 ATP singles titles, together with 4 grand slams and the 2024 ATP Finals.
Sinner’s first tour title got here at an ATP 250 occasion in Sofia in 2020, the place he defeated Gael Monfils within the remaining 6-3, 6-4, along with his first grand slam title coming on the 2024 Australian Open.
His most up-to-date title was on the 2025 Paris Masters, the place he beat the Felix Auger Aliassime 6–4, 7-6 within the remaining to assert his fifth title of 2025.

All Jannik Sinner Titles (23)
Grand Slams: 4 Masters 1000: 5 ATP 500: 7 ATP 250: 6 ATP Finals: 1 Complete: 23
| Yr | Match | Degree | Floor | Ultimate Opponent | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wimbledon | Grand Slam | Grass | Carlos Alcaraz | 4–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 2025 | Australian Open | Grand Slam | Exhausting | Alexander Zverev | 6–3, 7–6, 6–3 |
| 2025 | China Open (Beijing) | ATP 500 | Exhausting | Learner Tien | 6–2, 6–2 |
| 2025 | Erste Financial institution Open | ATP 500 | Exhausting | Alexander Zverev | 3-6, 6–3, 7-5 |
| 2025 | Paris Masters | ATP 1000 | Exhausting | Felix Auger Aliassime | 6–4, 7-6 |
| 2024 | ATP Finals (Turin) | ATP Finals | Exhausting | Taylor Fritz | 6–4, 6–4 |
| 2024 | Shanghai Masters | Masters 1000 | Exhausting | Novak Djokovic | 7–6, 6–3 |
| 2024 | US Open | Grand Slam | Exhausting | Taylor Fritz | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 2024 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Exhausting | Frances Tiafoe | 7–6, 6–2 |
| 2024 | Halle Open | ATP 500 | Grass | Hubert Hurkacz | 7–6, 7–6 |
| 2024 | Miami Open | Masters 1000 | Exhausting | Grigor Dimitrov | 6–3, 6–1 |
| 2024 | Rotterdam Open | ATP 500 | Exhausting | Alex de Minaur | 7–5, 6–4 |
| 2024 | Australian Open | Grand Slam | Exhausting | Daniil Medvedev | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2023 | Vienna Open | ATP 500 | Exhausting | Daniil Medvedev | 7–6, 4–6, 6–3 |
| 2023 | China Open (Beijing) | ATP 500 | Exhausting | Daniil Medvedev | 7–6, 7–6 |
| 2023 | Canadian Open | Masters 1000 | Exhausting | Alex de Minaur | 6–4, 6–1 |
| 2023 | Open Sud de France (Montpellier) | ATP 250 | Exhausting | Maxime Cressy | 7–6, 6–3 |
| 2022 | Croatia Open (Umag) | ATP 250 | Clay | Carlos Alcaraz | 6–7, 6–1, 6–1 |
| 2021 | European Open (Antwerp) | ATP 250 | Exhausting | Diego Schwartzman | 6–2, 6–2 |
| 2021 | Sofia Open | ATP 250 | Exhausting | Gaël Monfils | 6–3, 6–4 |
| 2021 | Washington Open | ATP 500 | Exhausting | Mackenzie McDonald | 7–5, 4–6, 7–5 |
| 2021 | Nice Ocean Highway Open (Melbourne) | ATP 250 | Exhausting | Stefano Travaglia | 7–6, 6–4 |
| 2020 | Sofia Open | ATP 250 | Exhausting | Vasek Pospisil | 6–4, 3–6, 7–6 |
Final up to date: 26 October 2025
Titles per Yr
Since 2020, Jannik Sinner has gained at the very least one ATP title per 12 months, along with his most profitable 12 months coming in 2024, when he gained 8 titles, together with the US Open and Australian Open grand slam titles.
- 2025 – 5 (Beijing, Vienna, Paris Masters, Wimbledon, and Australian Open)
- 2024 – 8 (ATP Finals, Shanghai Masters, US Open, Cincinnati Masters, Halle, Miami Masters, Rotterdam, and Australian Open)
- 2023 – 4 (Vienna, Beijing, Canadian Masters, and Montpellier)
- 2022 – 1 (Umag)
- 2021 – 4 (Antwerp, Sofia, Washington, Melbourne)
- 2020 – 1 (Sofia)
Trending Merchandise
